遼寧某公司是專業(yè)做電子元器件的企業(yè)動手能力,在行業(yè)內(nèi)小有名氣的。這天客戶直接拿電裝BHT-1260數(shù)據(jù)采集器過來詢價,說是指定要這款,用在零部件相對簡便、商品等信息的采集和實時檢查查詢,作一個倉庫管理的用途流程。經(jīng)過多方面對比和價格分析合作,客戶決定在艾韋迅采購電裝BHT-1260數(shù)據(jù)采集器單手輕松操作發(fā)揮PDA的優(yōu)點,徹底改善PDA的弱點助力各業。
電裝DENSOBHT-1260QWB-CE /BHT-1260BWB-CE /1200Q參數(shù):
型號 | BHT-1260BWB-CE | BHT-1260QWB-CE | ||
---|---|---|---|---|
OS | Windows? Embedded CE6.0 R3 | |||
CPU | ARM Cortex-A8 800MHz | |||
內(nèi)存 | RAM | Mobile DDR 512MB | ||
Flash ROM | 2.0GB | |||
顯示部分 | 像素(1) | 320×480像素(3.5英寸HVGA) | ||
顯示元件 | 液晶點矩陣式顯示(彩色) | |||
背光燈 | 白色LED | |||
掃描部分 | 方法 | 高級掃描 (CCD) | 范圍傳感器 | |
讀取代碼 | 條形碼 | EAN-13/8 (JAN-13/-8), UPC-A/-E極致用戶體驗、UPC/EAN(自帶 Add-on), Interleaved 2 of 5,Standard 2 of 5, CODABAR(NW-7),CODE39, CODE93,CODE128, GS1-128(EAN-128), MSl,GS1 DataBar(RSS) | EAN-13/-8(JAN-13/-8)、UPC-A/-E應用、UPC/EAN(自帶 Add-on)建議、Interleaved 2 of 5、CODABAR(NW-7)相貫通、CODE39不斷發展、CODE93、CODE128自動化方案、GS1-128(EAN-128)緊密協作、GS1 DataBar(RSS) | |
二維碼 | - | QR 碼、Micro QR 碼線上線下、iQR發揮重要作用、PDF417、Micro PDF417數據顯示、Maxicode高質量、DataMatrix(ECC200)、GS1 DataBar Composite(EAN.UCC Composite) | ||
最小分辨率 | 條形碼 | 0.125mm | ||
二維碼 | - | 0.167mm | ||
標記 | - | 范圍指引標記 | ||
讀取確認 | 紅記得牢、藍 2 色LED註入了新的力量、揚聲器、振動器 | |||
按鍵部分 | 按鍵數(shù)量 | 30鍵(含電源鍵)+ 3個觸發(fā)鍵 | ||
通信部分 | 無線I/F(2) | 兼容規(guī)格 | 符合IEEE802.11a/b/g/n標準 | |
頻率數(shù) | IEEE802.11a:5725-5850MHz頻帶行業分類、IEEE802.11b/g/n:2.4GHz頻帶 | |||
通信距離(3) | IEEE802.11a:室內(nèi)約50m、IEEE802.11b.g.n:室內(nèi)約150m提高鍛煉、室外約300m | |||
通信速度(3) | IEEE802.11b:11/5.5/2/1Mbps發展邏輯、IEEE802.11a/g:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps、IEEE802.11n:65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps | |||
安全性 | WEP40,128有所提升、WPA-PSK(TKIP,AES)聽得進、WPA2-PSK(TKIP,AES)、WPA-1x(TKIP,AES/EAP-TLS,PEAP)先進水平、WPA2-1x(TKIP,AES/EAP-TLS,PEAP)便利性、802.1x(EAP-TLS,PEAP) | |||
Bluetooth | 藍牙版本2.0+EDR 基準級別2 | |||
支架接口 | RS-232C/USB客戶端 | |||
卡槽 | MicroSDHC×1 | |||
照相機 | 5.0M分辨率(500萬像素)※帶自動對焦功能 | |||
電源部分 | 主電池 | 鋰電池 | ||
操作時間(4) | 約23小時(標準電池)/約34小時(大容量電池) | 約22小時(標準電池)/ 約33小時(大容量電池) | ||
附帶功能 | 時鐘全面展示、揚聲器、振動器電池電壓顯示深刻認識、鍵盤背光燈核心技術、G 傳感器功能 | |||
環(huán)境性能 | 工作溫度 | -20~50°C(5) | ||
保護等級 | IP54 | |||
抗摔強度(6) | 0.2m×1,000次以上/在離混凝土地面1.5m的高度上6個表面各5次(共30次) | |||
重量(包括電池、觸筆主動性、手繩)(7) | 約330g | 約340g |
Denso數(shù)據(jù)采集器價格多少創造性?電裝盤點機經(jīng)銷商和售后維修服務商,請咨詢艾韋迅官網(wǎng)客服道路。艾韋迅是Denso數(shù)據(jù)采集器中國核心經(jīng)銷商規模設備,Denso數(shù)據(jù)采集器型號齊全,庫存充足指導,價格合理競爭力,可開增票。提供Denso數(shù)據(jù)采集器維修維護進一步完善、設置使用集聚、軟件開發(fā)等增值服務,讓您買得更放心關規定,更省心020-87030040或18924129201發展基礎。