系統(tǒng)配置 |
處理器 | 8核2.0GHz高性能處理器 |
操作系統(tǒng) | Android 11.0 |
內(nèi)存(ROM+RAM) | 64GB+4GB |
SIM | 三選二SIM卡槽預下達,支持雙卡雙待 *三選二卡槽:可同時(shí)放兩張卡,nano SIM卡+nano SIM卡/nano SIM卡+TF卡 |
擴(kuò)展插槽 | Micro SD卡(最高支持512GB) |
顯示屏 | 10.1英寸統籌推進,分辨率1920*1200像素 |
觸控屏 | 工業(yè)級(jí)電容屏方案,支持濕手操作/手勢(shì)操作/多點(diǎn)觸控/手套模式 |
攝像頭 | 后置1300萬(wàn)攝像頭,支持自動(dòng)對(duì)焦了解情況,前置800萬(wàn)像素 |
閃光燈 | 800mA閃光燈 |
鍵盤 | 共4鍵深入,側(cè)面掃描鍵*1,側(cè)面電源鍵*1重要的,側(cè)面音量±鍵*2 |
電池 | 鋰電池3.85V供電開展研究,10000mAh,可拆卸相互融合,備電支持 |
音頻 | 內(nèi)置雙麥克風(fēng) |
充電方式 | Type-C充電及pin口充電首要任務,支持18W快充 |
提示 | 大功率喇叭/振動(dòng)提示/LED提示/音頻提示 |
震動(dòng)馬達(dá) | 內(nèi)置震動(dòng)馬達(dá) |
傳感器 | 重力傳感器(G-sensor)/光線傳感器/地磁傳感器/陀螺儀 |
對(duì)講功能(可選) | 支持一鍵PTT呼叫 |
結(jié)構(gòu)參數(shù) |
尺寸(H*W*D) | 244.8mm *163.6mm *14.9mm |
重量 | 960g(含電池) |
通訊傳輸 |
無(wú)線廣域網(wǎng)絡(luò) (網(wǎng)絡(luò)頻率) | 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B2/B5/B8 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B8,TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 |
無(wú)線廣域網(wǎng)絡(luò) (數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)) | GSM/GPRS/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
WLAN功能 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac(2.4G+5G雙頻Wi-Fi) |
藍(lán)牙 | Bluetooth 4.2 |
GPS | GPS/AGPS/北斗/伽利略/GLONASS |
環(huán)境參數(shù) |
工作溫度 | -10℃~50℃ *為安全考慮技術交流,請(qǐng)勿在低溫環(huán)境下充電 |
存儲(chǔ)溫度 | -30℃~70℃(不含電池) |
濕度 | 10%~90% (無(wú)結(jié)露) |
跌落規(guī)格 | 1.2米水泥地多次跌落 |
滾筒跌落規(guī)格 | 300次0.5米高處滾筒跌落 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
靜電放電 | ±15KV(空氣放電)提升行動,±8KV(接觸放電) |
掃描引擎 |
條碼支持 | 支持一維/二維條碼掃描 |
掃描精度 | ≥3.33mil |
掃描角度 | 傾斜(pitch):±60°;偏轉(zhuǎn)(skew):±45°應用優勢;旋轉(zhuǎn)(tilt):360° |
視場(chǎng)角度 | 水平:44.3°可持續;垂直:28.4°;對(duì)角:51° |
運(yùn)動(dòng)容差 | 8m/s |
NFC |
頻率 | 13.56MHz |
讀取距離 | 60mm以內(nèi) |
通訊協(xié)議 | ISO14443A/14443B/15693 |
通訊接口 |
USB接口 | Type-C(帶耳機(jī)功能)*1工藝技術,USB 3.0效率,Type-A*1,Micro HDMI接口*1 |
OTG接口 | 支持 |
開(kāi)發(fā)支持 |
開(kāi)發(fā)語(yǔ)言 | Java |
開(kāi)發(fā)API | iScan API(掃描開(kāi)發(fā)包),Device API(設(shè)備管理/配置開(kāi)發(fā)包)講道理,Android標(biāo)準(zhǔn)接口 |
開(kāi)發(fā)工具 | Eclipse/Android Studio |
設(shè)備配件 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | USB數(shù)據(jù)線*1發展目標奮鬥,電源適配器*1,背帶*1 |
可選配件 | 充電塢更多的合作機會,擴(kuò)展塢 |
溫馨提示 |
提示1 | 因產(chǎn)品線不定期更新延伸,內(nèi)容如有變更,恕不另行通知服務好。 |