系統(tǒng)配置 |
處理器 | 8核2.0GHz高性能處理器 |
操作系統(tǒng) | Android 11.0 |
內(nèi)存(ROM+RAM) | 64GB+4GB(標(biāo)配)宣講手段,128GB+6GB(選配) |
SIM | 三選二卡槽重要工具,支持雙卡雙待 *三選二卡槽:可同時放兩張卡,nano SIM卡+nano SIM卡/nano SIM卡+TF卡 |
擴(kuò)展插槽 | Micro SD卡(最高支持1TB) |
顯示屏 | 6.21英寸配套設備,分辨率1520*720像素 |
觸控屏 | 工業(yè)級電容屏更優質,支持濕手操作/手勢操作/多點(diǎn)觸控/手套模式 |
攝像頭 | 頂置1600萬攝像頭,前置500萬像素推進高水平,支持自動對焦 |
閃光燈 | 800mA閃光燈 |
鍵盤 | 共6鍵脫穎而出,側(cè)面掃描鍵*2,側(cè)面電源鍵*1生產創效,側(cè)面±音量鍵*2結構,手柄按鍵*1 |
電池 | 主機(jī):鋰電池3.85V供電,4500mAh優化上下,不可拆卸 手柄:鋰電池3.6V供電能力建設,6700mAh,可拆卸 *執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB31241-2014 |
音頻 | Type-C充電及pin口充電生產體系,支持18W快充 |
充電方式 | Type-C充電及pin口充電建立和完善,支持18W快充 |
提示 | 大功率喇叭/振動提示/LED提示/音頻提示 |
震動馬達(dá) | 內(nèi)置震動馬達(dá) |
傳感器 | 重力傳感器(G-sensor)/接近傳感器/光線傳感器/地磁傳感器/陀螺儀 |
對講功能(可選) | 支持一鍵PTT呼叫 |
散熱風(fēng)扇(可選) | 內(nèi)置散熱風(fēng)扇 |
結(jié)構(gòu)參數(shù) |
尺寸 (H*W*D) | 168mm*97mm*145mm |
重量 | 680g(含電池) |
通訊傳輸 |
無線廣域網(wǎng)絡(luò) (網(wǎng)絡(luò)頻率) | 國內(nèi)&歐亞版: 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B5/B8,CDMA BC0參與水平,TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20大型,TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 美洲版: 2G:B2/B3/B5 3G:B1/B2/B4/B5,CDMA BC0/BC1(美國) 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 5G:N1/N3/N38/N41/N77/N78/N79 |
無線廣域網(wǎng)絡(luò) (數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)) | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA /TDD-LTE/FDD-LTE/SA/NSA/Sub6 |
WLAN功能 | Wi-Fi 802.11/a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w(2.4G+5G雙頻Wi-Fi)明確相關要求,支持快速漫游重要意義,支持1*1 MIMO,支持Wi-Fi 5G PA放大器 |
藍(lán)牙 | Bluetooth 5.1 |
GPS | GPS/AGPS/北斗/伽利略/GLONASS/QZSS/GNSS |
環(huán)境參數(shù) |
工作溫度 | -20℃~60℃ *為安全考慮深化涉外,請勿在低溫環(huán)境下充電 |
存儲溫度 | -40℃~70℃(不含電池) |
濕度 | 0~95% (無結(jié)露) |
跌落規(guī)格 | 1.5米水泥地多次跌落 |
滾筒跌落規(guī)格 | 500次0.5米高處滾筒跌落 |
防護(hù)等級 | IP67 |
靜電放電 | ±15KV(空氣放電)體系,±8KV(接觸放電) |
掃描引擎 |
條碼支持 | 支持一維/二維條碼掃描 |
掃描精度 | ≥3.33mil |
掃描角度 | 傾斜(pitch):±60°生產製造;偏轉(zhuǎn)(skew):±45°;旋轉(zhuǎn)(tilt):360° |
視場角度 | 水平:44.3°攜手共進,垂直:28.4°共同,對角:51° |
運(yùn)動容差 | 8m/s |
NFC(可選) |
頻率 | 13.56MHz |
讀取距離 | 60mm以內(nèi) |
通訊協(xié)議 | ISO14443A/14443B/15693 |
UHF RFID |
通訊協(xié)議 | ISO18000-6C/EPC Class1 Gen2 |
頻率 | 920MHz~925MHz/902MHz~928MHz/865MHz~868MHz |
輸出功率 | 8~33dbm |
天線 | 圓極化天線 |
識讀距離 | 可達(dá)15m |
識讀速率 | 可達(dá)700tags/s |
通訊接口 |
USB接口 | Type-C(帶耳機(jī)功能)*1,USB 3.0 |
OTG接口 | 支持 |
PSAM(選配) | 支持PSAM*1 |
開發(fā)支持 |
開發(fā)語言 | Java |
開發(fā)API | iScan API(掃描開發(fā)包)高質量,Device API(設(shè)備管理/配置開發(fā)包)充分發揮,Android標(biāo)準(zhǔn)接口 |
開發(fā)工具 | Eclipse/Android Studio |
設(shè)備配件 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | USB數(shù)據(jù)線*1,手繩*1 |
可選配件 | 單座充管理,電池二聯(lián)充 |