性能參數(shù) |
處理器 | 四核1.2GHz/1.3GHz/1GHz |
操作系統(tǒng) | Android4.3/Android4.4/Android5.1 |
內(nèi)存 | 1G RAM+8G ROM/2G RAM+16G ROM |
物理參數(shù) |
顯示屏幕 | 4.0" 480*800 電容觸控高清液晶顯示屏 |
外觀尺寸 | 長 155 mm x 寬 71.5 mm x 厚 24 mm |
重量 | 280g(含標(biāo)準(zhǔn)電池) |
電池 | 可卸載 3.7V 3800mAH 聚合物鋰電池 |
攝像頭(選配) | 800萬像素,自動(dòng)對(duì)焦高質量,LED燈 |
鍵盤 | 18個(gè)普通按鍵 也逐步提升,2個(gè)音量鍵,2個(gè)側(cè)掃描鍵註入了新的力量,3個(gè)觸摸鍵 |
外置接口(選配) | 1個(gè)工業(yè)級(jí)Micro USB 2.0數(shù)據(jù)接口重要的作用,1個(gè)MicroSD/TF卡槽,1個(gè)SIM卡槽(選配)去創新,1個(gè)PSAM卡插槽(選配)足夠的實力,1個(gè)充電接口,3.5mm立體聲耳機(jī)接口結構,1個(gè)雙充數(shù)據(jù)底座更適合,支持同時(shí)給設(shè)備以及1塊電池進(jìn)行充電(選配) |
電源適配器 | 輸入:AC 100~240V 50/60HZ 0.5A;輸出:DC 5.5-2.5A |
輸入法 | 英文輸入溝通協調,支持自主安裝輸入法 |
音頻(選配) | 揚(yáng)聲器要素配置改革,耳機(jī),麥克(選配)全面展示,聽筒(選配) |
通知方式 | 喇叭重要平臺、指示燈深刻認識、震動(dòng) |
預(yù)計(jì)工作時(shí)間 | 正常使用8小時(shí)以上 |
待機(jī)時(shí)長 | >200小時(shí) |
環(huán)境特性 |
工作溫度 | -10℃~50℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -30℃~70℃ |
靜電防護(hù) | ±15kV空氣放電核心技術,±8kV直接放電 |
相對(duì)濕度 | 5%~95%RH |
防護(hù)等級(jí) |
抗跌落高度 | 1.5米高度跌落混凝土地面 |
抗?jié)L落強(qiáng)度 | 達(dá)到1米范圍內(nèi)1000次滾落(沖擊力) |
防護(hù)等級(jí) | IP65工業(yè)防護(hù)等級(jí) |
無線通訊 |
WIFI | IEEE 802.11 a/b/g/n |
WWAN(選配) | GSM/GPRS/WCDMA/EVDO/TDSCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
GPS(選配) | 精度10m(open sky)(可選) |
數(shù)據(jù)采集 |
條碼(選配) | 1D激光掃描/2D影像式掃描 掃描精度:1D(≥3 mil)/2D(≥5 mil) 掃描距離:3cm-70cm(視不同條碼密度及碼制而定) 解碼能力:UPC/EAN,Code128主動性,Code39創造性, Code93, Code11道路,Interleaved 2 of 5規模設備, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5指導,Codabar競爭力,MSI, RSS 等進一步完善;PDF417集聚,MicroPDF417, Composite調整推進,RSS狀況,TLC-39, Data matrix機製, QR code全過程, Micro QR code集成應用,Aztec,Postal Codes: US PostNet不負眾望; US Planet高效流通; UK Postal;Japan Postal Dutch Postal (KIX) 等 |
NFC(選配) | 支持 |
其它 |
認(rèn)證 | CCC認(rèn)證密度增加,Rohs認(rèn)證有效性,IP65工業(yè)防護(hù)等級(jí)認(rèn)證,CE認(rèn)證機遇與挑戰,F(xiàn)CC認(rèn)證及ISO9001認(rèn)證 |
標(biāo)配 | 充電器廣泛關註,鋰電池,USB線集成技術、說明書就能壓製、售后保修卡、合格證 |